項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲综合久久一区二区三区 | 办公室高潮秘书疯狂呻吟视频 | 中文字幕不卡在线 | 小蜜被两老头吸奶头在线观看 | 无码中文AV有码中文A | 91香蕉成人免费网站 |
沾化县 | 长阳 | 桂平市 | 神农架林区 | 敦煌市 | 龙川县 |
甘孜县 | 武隆县 | 荣成市 | 若羌县 | 元朗区 | 炎陵县 |
宁都县 | 海林市 | 巫山县 | 武山县 | 社会 | 嘉鱼县 |